기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
11pay, 카카오페이 전용 |
7~16개월 | 100만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
11pay, 카카오페이 전용 |
7~12개월 | 100만원 이상 | |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
9/1~9/30 | 슬림할부(11pay)_고객 3% 할부수수료 부담 | 24개월 | 100만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
11pay, 카카오페이 전용 |
7~16개월 | 100만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~3개월 | 1만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
11pay, 카카오페이 전용 |
6~22개월 | 100만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~6개월 | 5만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
기간 | 구분 | 할부 | 결제금액 |
---|---|---|---|
9/1~9/30 | 일반 | 2~5개월 | 5만원 이상 |
카드사 | 포인트 사용 |
---|---|
하나카드 | 100% |
SC제일은행 | |
씨티은행 | 30% |
*19~22개월 무이자 혜택 적용 시 카드사 포인트 사용 불가
현대카드 | 1577-6000 |
---|---|
하나카드 | 1599-1155 |
씨티카드 | 1566-1000 |